TÁBUA 3
Escavações mais importantes na Palestina bíblica
Chave para a codificação de restos por períodos arqueológicos
(veja tábua 2 para as datas destes períodos)
M = Mesolítico (Natufiano) | BM = Bronze Médio |
N = Neolítico, Pré-cerâmíca e cerâmica | BR = Bronze Recente |
Fe = Ferro I e II | |
C = Calcolítico (Cobre) | P = Persa ou Ferro III |
BA = Bronze Antigo | H = Helenístico |
M | N | C | BA | BM | BR | Fe | p | H | |
A planície costeira Aco | X | X | X | X | X | ||||
Afec | X | X | X | X | |||||
Azoto | X | X | X | X | |||||
Ascalon | X | X | X | ||||||
Dor | X | X | |||||||
Gezer | X | X | X | X | X | X | X | ||
Jafa | X | X | X | X | X | ||||
Saraá | X | X | X | ||||||
Tell Abu Huwan | X | X | X | ||||||
Tell el-Hesi | X | X | X | X | X | ||||
Tell Nagila | X | X | X | ||||||
Tell Sheikh el-Areini | X | X | X | X | |||||
A região das colinas do Judá (incluindo a Sefelá e o Negueb) Arad | X | X | X | X | X | ||||
Bersabéia | X | X | X | ||||||
Bet-Sames | X | X | X | ||||||
Bet-Zur | X | X | X | X | X | X | |||
Engadi | X | X | X | ||||||
Hebron | X | X | X | ||||||
Jerusalém | X | X | X | X | X | ||||
Khirbet Rabud | X | X | X | X | |||||
Maresa | X | X | X | X | |||||
Ramat Rahel | X | X | X | ||||||
Tell Aítun | X | X | X | ||||||
Tell Beit Mirsim | X | X | X | X |
A região das colinas de Samaria (incluindo Benjamim, vales de Esdrelon/Jezrael) Hai | X | X | |||||||
Betel | X | X | X | ||||||
Betsã | X | X | X | X | X | X | |||
Dotã | X | X | X | X | X | X | |||
Gabaá | X | X | |||||||
Gabaon | X | X | X | X | |||||
Meguido | X | X | X | X | |||||
Masfa | X | X | X | X | |||||
Nahal Oren, Mt. Carmelo | X | X | |||||||
Samaria | X | X | |||||||
Siquém | X | X | X | X | X | X | |||
Silo | X | X | X | ||||||
Tanac | X | X | X | ||||||
Tersa | X | X | X | X | X | ||||
Região das colinas da Galiléia (incluindo a depressão jordaniana norte de Betsã) Beth-yerah | X | X | X | ||||||
Dã | X | X | X | X | X | X | |||
'Eb Gev | X | ||||||||
'En Mallaha | X | ||||||||
Hasor | X | X | X | X | |||||
Khirbet Qedish | |||||||||
(Cades de Neftali) | X | X | |||||||
Depressão jordaniana (sul de Betsã) Jericó | X | X | X | X | X | ||||
Khirbet Qumrã | X | ||||||||
Telleilat Ghassul | X | ||||||||
Região das colinas Galaad Pela | X | X | X | X | |||||
Ramot-Galaad | X | ||||||||
Tell Deir Alla | X | X | X | X | |||||
Tell es-Sa idiyeh | X | X |
Amon, Moab e Edom Aroer | X | X | X | X | |||||
Bab edh-dhra | X | ||||||||
Dibon | X | X | X | X | |||||
Hesebon | X | X | X | ||||||
Petra | X | ||||||||
Rabat-Amon | X | X | X | X | X | X | X | ||
Sela | X |
A tecnologia, há tempo tratada de maneira um tanto isolada e atomística na arqueologia palestina, atrai atenção renovada numa moldura mais holística. Existem motivos para acreditar que uma associação de fatores tecnológicos, alguns deles desconhecidos ou negligenciados, tornaram possível o domínio israelita dos planaltos em primeiro lugar (§24.1.c). É provável também que uma compreensão mais completa da tecnologia militar e agrícola, em relação aos monopólios comerciais do Estado nos reinos israelitas e entre seus vizinhos imperiais mais poderosos, ajudar-nos-á materialmente a compreender as tensões e desafios socioeconômicos, políticos e religiosos dentro do antigo Israel. Nosso conhecimento rudimentar dos sistemas de posse permanente das terras no Israel bíblico pode igualmente ser ampliado pelas ênfases culturais e sociológicas mais recentes da arqueologia (§30.5). Em todos esses assuntos, a arqueologia pode prestar imensa ajuda, desde que tenha conceito de planejamento amplo e suficientemente aperfeiçoado para conhecer o que procura e como registrar o que ela considera de emprego máximo por parte de todos os especialistas que dão sua contribuição para os estudos bíblicos.
Pesquisa: Pr.Charles Maciel Vieira
Nenhum comentário:
Postar um comentário